Perusterveydenhuollon käynti- ja kävijätietoa 2025
- kirjattuja käyntejä lähes 470 000
- kävijöitä yli 104 600
- käyntejä keskimäärin 4,5 kävijää kohden.
Yleisimmät kirjatut käyntisyyt:
- reisiluun murtuma (S72): 21,6 %
- lannerangan tai lantion murtuma (S32): 17,9 %
- hartianseudun tai olkavarren murtuma (S42): 12 %
- käyntimäärät nousivat sairausryhmässä 16,7 % edellisvuoteen (2024) verrattuna.
Murtumat (S02, S12, S22 ym.*)
Perusterveydenhuollon kirjatut käynnit ja kävijät 2024-2025
Lähde: THL, Avohilmo | päiv. 27.3.2026
| Diagnoosi | 2024 käynnit | 2024 kävijät | 2025 käynnit | 2025 kävijät |
|---|---|---|---|---|
| Murtumat yhteensä | 402 771 | 311 267 | 469 914 | 261 776 |
| S02 Kallon ja kasvojen luiden murtumat | 28 250 | 21 248 | 27 687 | 20 243 |
| S12 Kaularanganmurtuma | 3 192 | 599 | 4 124 | 507 |
| S22 Kylkiluun (kylkiluiden), rintalastan ja/tai selkärangan rintakehäosan (rintarangan) murtuma | 27 798 | 14 025 | 31 723 | 12 132 |
| S32 Lannerangan tai lantion murtuma | 58 835 | 5 246 | 84 223 | 4 673 |
| S42 Hartianseudun tai olkavarren murtuma | 45 452 | 9 390 | 56 144 | 8 369 |
| S52 Kyynärvarren murtuma | 54 277 | 17 359 | 49 505 | 15 047 |
| S62 Ranteen tai käden murtuma | 38 864 | 16 774 | 32 779 | 14 978 |
| S72 Reisiluun murtuma | 59 806 | 3 242 | 101 588 | 3 339 |
| S82 Polven ja/tai säären murtuma | 49 957 | 13 457 | 49 505 | 11 600 |
| S92 Jalkaterän luiden murtumat | 34 913 | 15 170 | 30 157 | 13 650 |
| T02 Samanaikaiset useiden kehonosien murtumat | 43 | 26 | 67 | 27 |
| T08 Sijainniltaan määrittämätön selkärankamurtuma | 1 357 | 32 | 2 397 | 28 |
| T12 Sijainniltaan määrittämätön alaraajan murtuma | 27 | 12 | 15 | 12 |
(* Tilastoissa mukana S00-T12 diagnooseista:
S02, S12, S22, S32, S42, S52, S62, S72, S82, S92, T02, T08, T12 murtumat
S03,S13,S23, S33, S43, S53, S63, S73, S83, S93, T03, nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja/tai venähdys,
S16, S46, S56, S66, S76, S86, S96, lihas- ja/tai jännevammat)