Perusterveydenhuollon käynti- ja kävijätietoa 2025
- kirjattuja käyntejä lähes 263 300
- kävijöitä yli 129 000
- käyntejä keskimäärin 1,8 kävijää kohden.
Yleisimmät kirjatut käyntisyyt:
- nilkan ja jalkaterän nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja/tai venähdys (S93): 28,9 %
- polven alueen nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja/tai venähdys (S83): 28,5 %
- ranteen ja käden nivelten ja siteiden sijoiltaanmenot, nyrjähdykset ja/tai venähdykset (S63): 14,5 %
- Käyntimäärät vähenivät sairausryhmässä 25,1 % edellisvuoteen (2024) verrattuna.
Nyrjähdykset, venähdykset ja sijoiltaanmenot (S03,S13 ym.)
Perusterveydenhuollon kirjatut käynnit ja kävijät 2024-2025
Lähde: THL, Avohilmo | päiv. 24.3.2026
| Diagnoosi | 2024 käynnit | 2024 kävijät | 2025 käynnit | 2025 kävijät |
|---|---|---|---|---|
| Nyrjähdykset, venähdykset ja sijoiltaanmenot yhteensä | 351 751 | 160 581 | 263 288 | 129 025 |
| S03 Pään nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja/tai venähdys | 10 114 | 6 819 | 11 270 | 7 474 |
| S13 Kaulan alueen nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja/tai venähdys | 13 371 | 7 541 | 9 615 | 5 596 |
| S23 Rintakehän alueen nivelten tai siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja/tai venähdys | 6 050 | 4 592 | 5 169 | 3 924 |
| S33 Lannerangan ja/tai lantion nivelten tai siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja/tai venähdys | 9 515 | 5 780 | 6 633 | 4 027 |
| S43 Hartianseudun (hartiakaaren) nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja/tai venähdys | 44 487 | 17 999 | 34 748 | 13 781 |
| S53 Kyynärnivelen seudun nivelten tai siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys tai venähdys | 6 726 | 3 394 | 4 680 | 2 464 |
| S63 Ranteen ja käden nivelten ja siteiden sijoiltaanmenot, nyrjähdykset ja/tai venähdykset | 50 719 | 27 560 | 38 222 | 22 764 |
| S73 Lonkkanivelen ja lonkan siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys tai venähdys | 2 604 | 1 204 | 1 635 | 941 |
| S83 Polven alueen nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja/tai venähdys | 113 693 | 35 615 | 74 945 | 26 079 |
| S93 Nilkan ja jalkaterän nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja/tai venähdys | 94 197 | 49 898 | 76 186 | 41 843 |
| T03 Useiden kehonosien sijoiltaanmenojen, nyrjähdysten ja venähdysten yhdistelmät | 275 | 179 | 185 | 132 |
(* Tilastoissa mukana S00-T12 diagnooseista:
S02, S12, S22, S32, S42, S52, S62, S72, S82, S92, T02, T08, T12 murtumat
S03,S13,S23, S33, S43, S53, S63, S73, S83, S93, T03, nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja/tai venähdys,
S16, S46, S56, S66, S76, S86, S96, lihas- ja/tai jännevammat)