| Indikaattori | Lähde |
|---|---|
| Tuki- ja liikuntaelinsairausindeksi | sotkanet.fi |
| Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus | sotkanet.fi |
| Tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi sairauspäivärahaa saavien määrä | Kela |
| Selän alaosan kipuja | terveytemme.fi |
| 500m kävelemisessä suuria vaikeuksia kokevien osuus | terveytemme.fi |
| Kykenee liikkumaan yksin ilman vaikeuksia | sotkanet.fi |
| Aikuisilla: lihavien osuus | FinSote |
| Yläkoululaisilla: ylipainoisten osuus | potilastietojärjestelmä (Avohilmo) |
| Lonkan kokonivelproteesin ensiasennukset (Leikkauksia 100 000 / 40 vuotta täyttänyttä kohden) | thl.fi/far |
| Polven tekonivelten ensiasennukset (Leikkauksia 100 000 / 40 vuotta täyttänyttä kohden) | thl.fi/far |
| Lonkkamurtumat (lonkkamurtumien ikävakioitu ilmaantuvuus, joka on vanhustenhoidon laadun tärkein indikaattori sekä ensimmäisen lonkkamurtuman jälkeen toisen lonkkamurtuman ilmaantuminen kahden vuoden kuluessa) | terveytemme.fi Perfect ja HILMO -tietokannat |
| Osteoporoosi-/murtumahoitajien määrä | TEA-viisari |
| iikuntasuunnitelma tai kehittämisohjelma | TEA-viisari |
| Kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden seuranta ja arviointi | TEA-viisari |
| Liikunta käsitelty kuntastrategiassa | TEA-viisari |
| Liikunnan edistämistä käsittelevä poikkihallinnollinen työryhmä | TEA-viisari |
| Kuvaus kuntalaisten liikunta-aktiivisuudesta hyvinvointikertomuksissa | TEA-viisari |
