Erikoislääkärissäkäynnit
ERIKOISLÄÄKÄRIKÄYNTIEN KUSTANNUKSET
Tuki- ja liikuntaelin(TULE)ongelmien ja -sairauksien hoitoa ja tutkimusta tehdään fysiatrian, suu-, leuka- ja käsikirurgian, liikuntalääketieteen, ortopedian ja traumatologian sekä reumatologian erikoissairaanhoidon yksiköissä. Tilastoissa ovat näiden erikoisalojen tilastotiedot tule-ongelmien kustannuksista.
Tuki- ja liikuntaelinongelmien erikoislääkärikäyntien kustannukset 2021
Lähde: Kela (http://raportit.kela.fi/ibi_apps/WFServlet)
Käynnit | Käyntien kustannukset | Korvausten saajat | Korvaukset | |
---|---|---|---|---|
Ortopedia ja traumatologia | 322 374 | 44,8 milj.€ | 168 978 | 5,9 milj.€ |
Suu-, leuka-ja käsikirurgia | 46 259 | 7,9 milj.€ | 25 787 | 1,0 milj.€ |
Fysiatria | 29 107 | 4,1 milj.€ | 18 225 | 543 600€ |
Reumatologia | 18 412 | 2,2 milj.€ | 10 827 | 313 700€ |
Liikuntalääketiede | 15 865 | 1,8 milj.€ | 9 418 | 245 300€ |
Yhteensä | 432 017 | 60,9 milj.€ | 233 235 | 8,0 milj.€ |
Käynnit | Käyntien kustannukset | Korvausten saajat | Korvaukset | |
---|---|---|---|---|
Ortopedia ja traumatologia | 301 700 | 42,6 milj.€ | 159 341 | 5,6 milj.€ |
Suu-, leuka-ja käsikirurgia | 41 608 | 7,2 milj.€ | 23 232 | 935 600 € |
Fysiatria | 28 238 | 3,9 milj.€ | 17 770 | 528 000 € |
Reumatologia | 17 067 | 2,0 milj.€ | 10 401 | 290 900 € |
Liikuntalääketiede | 13 159 | 1,5 milj.€ | 7 901 | 204 000€ |
Yhteensä | 401 772 | 57,2 milj.€ | 218 645 | 7,6 milj.€ |
Käynnit | Käyntien kustannukset | Korvausten saajat | Korvaukset | |
---|---|---|---|---|
Ortopedia ja traumatologia | 303 407 | 43,1 milj.€ | 161 692 | 5,7 milj.€ |
Suu-, leuka-ja käsikirurgia | 39 524 | 6,8 milj.€ | 22 307 | 891 800 € |
Fysiatria | 29 081 | 4,0 milj.€ | 18 409 | 545 600 € |
Reumatologia | 16 720 | 1,9 milj.€ | 10 362 | 284 200 € |
Liikuntalääketiede | 13 159 | 1,5 milj.€ | 7 901 | 204 000€ |
Yhteensä | 403 609 | 57,5 milj.€ | 221 933 | 7,7 milj.€ |
Copyright 2021
Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry