Jäsenmaksut
JÄSENMAKSUT
Tule ry:n jäsenyhteisöjen jäsenmaksut on porrastettu jäsenen jäsenmäärän mukaan. Kannattajajäsenille jäsenmaksu määräytyy onko kyseessä yksityishenkilö vai yhteisö/säätiö.
JÄSENYHTEISÖJEN JÄSENMAKSUT 2022
Jäsenmäärä | Jäsenmaksu/vuosi |
---|---|
Ei henkilöjäseniä | 250,00 € |
1 - 5 000 henkilöjäsentä | 250,00 € |
5 001 - 10 000 henkilöjäsentä | 500,00 € |
10 001 - 15 000 henkilöjäsentä | 750,00 € |
15 001 - 20 000 henkilöjäsentä | 1 000,00 € |
20 001 - 25 000 henkilöjäsentä | 1 250,00 € |
25 001 - 30 000 henkilöjäsentä | 1 500,00 € |
30 001 - 35 000 henkilöjäsentä | 1 750,00 € |
35 001 - 40 000 henkilöjäsentä | 2 000,00 € |
Yli 40 000 henkilöjäsentä | 2 000,00 € |
KANNATTAJAJÄSENMAKSUT 2022
Kannattajajäsen | Jäsenmaksu/vuosi |
---|---|
Henkilöjäsen | 50,00 € |
Yritys / Yhteisö | 1 000,00 € |
Copyright 2021
Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry